“বিশ্বের সব দেশগুলোর পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলী: রাজধানী, ভাষা, মুদ্রা ও মহাদেশ সহ”
বিশ্বে মোট কতগুলো দেশ আছে, তা নিয়ে সাধারণত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংখ্যা হলো ১৯৫টি দেশ।
বিস্তারিত:
-
১৯৫টি দেশ বলতে মূলত বোঝানো হয়:
-
১৯৩টি দেশ যেগুলো হলো জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র।
-
২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র — হলো ভ্যাটিকান সিটি এবং প্যালেস্টাইন।
-
অন্যান্য বিষয়:
-
কিছু এলাকা বা অঞ্চল আছে যেগুলো স্বতন্ত্রতা দাবি করে, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে সব দেশ হিসেবে স্বীকৃত নয়। যেমন:
-
তাইওয়ান (Taiwan)
-
কোসোভো (Kosovo)
-
পশ্চিম সাহারা (Western Sahara) ইত্যাদি।
-
তাই, সাধারণত ১৯৫ দেশকেই বিশ্বে স্বীকৃত দেশ ধরা হয়।
পৃথিবীর মূল ৭টি মহাদেশের নাম এবং তাদের অন্তর্গত দেশের সংখ্যা দেওয়া হলো:
-
Asia (এশিয়া)
-
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ
-
দেশ সংখ্যা: প্রায় ৪৯টি
-
-
Africa (আফ্রিকা)
-
দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ
-
দেশ সংখ্যা: প্রায় ৫৪টি
-
-
North America (উত্তর আমেরিকা)
-
দেশ সংখ্যা: প্রায় ২৩টি
-
-
South America (দক্ষিণ আমেরিকা)
-
দেশ সংখ্যা: প্রায় ১২টি
-
-
Europe (ইউরোপ)
-
দেশ সংখ্যা: প্রায় ৪৪টি
-
-
Oceania (ওশেনিয়া)
-
দেশ সংখ্যা: প্রায় ১৪টি
-
-
Antarctica (অ্যান্টার্কটিকা)
-
কোনো স্বীকৃত দেশ নেই, বরফের মহাদেশ
Asia (এশিয়া)
সিরিয়াল | দেশ | রাজধানী | ভাষা | মুদ্রা | মহাদেশ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul | Pashto, Dari | Afghan Afghani (AFN) | Asia |
2 | Armenia | Yerevan | Armenian | Armenian dram (AMD) | Asia |
3 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani | Azerbaijani manat (AZN) | Asia |
4 | Bahrain | Manama | Arabic | Bahraini dinar (BHD) | Asia |
5 | Bangladesh | Dhaka | Bengali | Bangladeshi taka (BDT) | Asia |
6 | Bhutan | Thimphu | Dzongkha | Bhutanese ngultrum (BTN) | Asia |
7 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Malay | Brunei dollar (BND) | Asia |
8 | Cambodia | Phnom Penh | Khmer | Cambodian riel (KHR) | Asia |
9 | China | Beijing | Mandarin Chinese | Renminbi (Yuan) (CNY) | Asia |
10 | Cyprus | Nicosia | Greek, Turkish | Euro (EUR) | Asia |
11 | Georgia | Tbilisi | Georgian | Georgian lari (GEL) | Asia |
12 | India | New Delhi | Hindi, English | Indian rupee (INR) | Asia |
13 | Indonesia | Jakarta | Indonesian | Indonesian rupiah (IDR) | Asia |
14 | Iran | Tehran | Persian | Iranian rial (IRR) | Asia |
15 | Iraq | Baghdad | Arabic, Kurdish | Iraqi dinar (IQD) | Asia |
16 | Israel | Jerusalem | Hebrew, Arabic | Israeli new shekel (ILS) | Asia |
17 | Japan | Tokyo | Japanese | Japanese yen (JPY) | Asia |
18 | Jordan | Amman | Arabic | Jordanian dinar (JOD) | Asia |
19 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakh, Russian | Kazakhstani tenge (KZT) | Asia |
20 | Kuwait | Kuwait City | Arabic | Kuwaiti dinar (KWD) | Asia |
21 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyz, Russian | Kyrgyzstani som (KGS) | Asia |
22 | Laos | Vientiane | Lao | Lao kip (LAK) | Asia |
23 | Lebanon | Beirut | Arabic | Lebanese pound (LBP) | Asia |
24 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malay | Malaysian ringgit (MYR) | Asia |
25 | Maldives | Malé | Dhivehi | Maldivian rufiyaa (MVR) | Asia |
26 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian | Mongolian tögrög (MNT) | Asia |
27 | Myanmar | Naypyidaw | Burmese | Burmese kyat (MMK) | Asia |
28 | Nepal | Kathmandu | Nepali | Nepalese rupee (NPR) | Asia |
29 | North Korea | Pyongyang | Korean | North Korean won (KPW) | Asia |
30 | Oman | Muscat | Arabic | Omani rial (OMR) | Asia |
31 | Pakistan | Islamabad | Urdu, English | Pakistani rupee (PKR) | Asia |
32 | Palestine | Ramallah | Arabic | Israeli new shekel (ILS) | Asia |
33 | Philippines | Manila | Filipino, English | Philippine peso (PHP) | Asia |
34 | Qatar | Doha | Arabic | Qatari riyal (QAR) | Asia |
35 | Russia | Moscow | Russian | Russian ruble (RUB) | Asia* |
36 | Saudi Arabia | Riyadh | Arabic | Saudi riyal (SAR) | Asia |
37 | Singapore | Singapore | English, Malay, Mandarin | Singapore dollar (SGD) | Asia |
38 | South Korea | Seoul | Korean | South Korean won (KRW) | Asia |
39 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Sinhala, Tamil | Sri Lankan rupee (LKR) | Asia |
40 | Syria | Damascus | Arabic | Syrian pound (SYP) | Asia |
41 | Taiwan | Taipei | Mandarin | New Taiwan dollar (TWD) | Asia |
42 | Tajikistan | Dushanbe | Tajik | Tajikistani somoni (TJS) | Asia |
43 | Thailand | Bangkok | Thai | Thai baht (THB) | Asia |
44 | Timor-Leste | Dili | Portuguese, Tetum | United States dollar (USD) | Asia |
45 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen | Turkmen manat (TMT) | Asia |
46 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Arabic | UAE dirham (AED) | Asia |
47 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbek | Uzbekistani soʻm (UZS) | Asia |
48 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese | Vietnamese đồng (VND) | Asia |
49 | Yemen | Sana'a | Arabic | Yemeni rial (YER) | Asia |
সিরিয়াল | দেশ | রাজধানী | ভাষা | মুদ্রা | মহাদেশ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | Algiers | Arabic, Berber | Algerian dinar (DZD) | Africa |
2 | Angola | Luanda | Portuguese | Angolan kwanza (AOA) | Africa |
3 | Benin | Porto-Novo | French | West African CFA franc (XOF) | Africa |
4 | Botswana | Gaborone | English, Tswana | Botswana pula (BWP) | Africa |
5 | Burkina Faso | Ouagadougou | French | West African CFA franc (XOF) | Africa |
6 | Burundi | Gitega | Kirundi, French, English | Burundian franc (BIF) | Africa |
7 | Cabo Verde | Praia | Portuguese | Cape Verdean escudo (CVE) | Africa |
8 | Cameroon | Yaoundé | English, French | Central African CFA franc (XAF) | Africa |
9 | Central African Republic | Bangui | French, Sango | Central African CFA franc (XAF) | Africa |
10 | Chad | N'Djamena | French, Arabic | Central African CFA franc (XAF) | Africa |
11 | Comoros | Moroni | Comorian, Arabic, French | Comorian franc (KMF) | Africa |
12 | Congo (Republic of the) | Brazzaville | French | Central African CFA franc (XAF) | Africa |
13 | Congo (Democratic Republic of the) | Kinshasa | French | Congolese franc (CDF) | Africa |
14 | Djibouti | Djibouti | French, Arabic | Djiboutian franc (DJF) | Africa |
15 | Egypt | Cairo | Arabic | Egyptian pound (EGP) | Africa |
16 | Equatorial Guinea | Malabo | Spanish, French, Portuguese | Central African CFA franc (XAF) | Africa |
17 | Eritrea | Asmara | Tigrinya, Arabic, English | Eritrean nakfa (ERN) | Africa |
18 | Eswatini | Mbabane | English, Swazi | Swazi lilangeni (SZL) | Africa |
19 | Ethiopia | Addis Ababa | Amharic | Ethiopian birr (ETB) | Africa |
20 | Gabon | Libreville | French | Central African CFA franc (XAF) | Africa |
21 | Gambia | Banjul | English | Gambian dalasi (GMD) | Africa |
22 | Ghana | Accra | English | Ghanaian cedi (GHS) | Africa |
23 | Guinea | Conakry | French | Guinean franc (GNF) | Africa |
24 | Guinea-Bissau | Bissau | Portuguese | West African CFA franc (XOF) | Africa |
25 | Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | Yamoussoukro | French | West African CFA franc (XOF) | Africa |
26 | Kenya | Nairobi | English, Swahili | Kenyan shilling (KES) | Africa |
27 | Lesotho | Maseru | English, Sesotho | Lesotho loti (LSL) | Africa |
28 | Liberia | Monrovia | English | Liberian dollar (LRD) | Africa |
29 | Libya | Tripoli | Arabic | Libyan dinar (LYD) | Africa |
30 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy, French | Malagasy ariary (MGA) | Africa |
31 | Malawi | Lilongwe | English, Chichewa | Malawian kwacha (MWK) | Africa |
32 | Mali | Bamako | French | West African CFA franc (XOF) | Africa |
33 | Mauritania | Nouakchott | Arabic | Mauritanian ouguiya (MRU) | Africa |
34 | Mauritius | Port Louis | English, French | Mauritian rupee (MUR) | Africa |
35 | Morocco | Rabat | Arabic, Berber | Moroccan dirham (MAD) | Africa |
36 | Mozambique | Maputo | Portuguese | Mozambican metical (MZN) | Africa |
37 | Namibia | Windhoek | English | Namibian dollar (NAD) | Africa |
38 | Niger | Niamey | French | West African CFA franc (XOF) | Africa |
39 | Nigeria | Abuja | English | Nigerian naira (NGN) | Africa |
40 | Rwanda | Kigali | Kinyarwanda, French, English | Rwandan franc (RWF) | Africa |
41 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | Portuguese | São Tomé and Príncipe dobra (STN) | Africa |
42 | Senegal | Dakar | French | West African CFA franc (XOF) | Africa |
43 | Seychelles | Victoria | English, French, Seychellois Creole | Seychellois rupee (SCR) | Africa |
44 | Sierra Leone | Freetown | English | Sierra Leonean leone (SLL) | Africa |
45 | Somalia | Mogadishu | Somali, Arabic | Somali shilling (SOS) | Africa |
46 | South Africa | Pretoria (administrative), Bloemfontein (judicial), Cape Town (legislative) | 11 official languages | South African rand (ZAR) | Africa |
47 | South Sudan | Juba | English | South Sudanese pound (SSP) | Africa |
48 | Sudan | Khartoum | Arabic, English | Sudanese pound (SDG) | Africa |
49 | Tanzania | Dodoma | Swahili, English | Tanzanian shilling (TZS) | Africa |
50 | Togo | Lomé | French | West African CFA franc (XOF) | Africa |
51 | Tunisia | Tunis | Arabic | Tunisian dinar (TND) | Africa |
52 | Uganda | Kampala | English, Swahili | Ugandan shilling (UGX) | Africa |
53 | Zambia | Lusaka | English | Zambian kwacha (ZMW) | Africa |
54 | Zimbabwe | Harare | English, Shona, Sindebele | Zimbabwean dollar (ZWL) | Africa |
North America (উত্তর আমেরিকা)
সিরিয়াল | দেশ | রাজধানী | ভাষা | মুদ্রা | মহাদেশ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua and Barbuda | St. John's | English | East Caribbean dollar (XCD) | North America |
2 | Bahamas | Nassau | English | Bahamian dollar (BSD) | North America |
3 | Barbados | Bridgetown | English | Barbadian dollar (BBD) | North America |
4 | Belize | Belmopan | English | Belize dollar (BZD) | North America |
5 | Canada | Ottawa | English, French | Canadian dollar (CAD) | North America |
6 | Costa Rica | San José | Spanish | Costa Rican colon (CRC) | North America |
7 | Cuba | Havana | Spanish | Cuban peso (CUP) | North America |
8 | Dominica | Roseau | English | East Caribbean dollar (XCD) | North America |
9 | Dominican Republic | Santo Domingo | Spanish | Dominican peso (DOP) | North America |
10 | El Salvador | San Salvador | Spanish | United States dollar (USD) | North America |
11 | Grenada | St. George's | English | East Caribbean dollar (XCD) | North America |
12 | Guatemala | Guatemala City | Spanish | Guatemalan quetzal (GTQ) | North America |
13 | Haiti | Port-au-Prince | Haitian Creole, French | Haitian gourde (HTG) | North America |
14 | Honduras | Tegucigalpa | Spanish | Honduran lempira (HNL) | North America |
15 | Jamaica | Kingston | English | Jamaican dollar (JMD) | North America |
16 | Mexico | Mexico City | Spanish | Mexican peso (MXN) | North America |
17 | Nicaragua | Managua | Spanish | Nicaraguan córdoba (NIO) | North America |
18 | Panama | Panama City | Spanish | Balboa, United States dollar (USD) | North America |
19 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | English | East Caribbean dollar (XCD) | North America |
20 | Saint Lucia | Castries | English | East Caribbean dollar (XCD) | North America |
21 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | English | East Caribbean dollar (XCD) | North America |
22 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | English | Trinidad and Tobago dollar (TTD) | North America |
23 | United States | Washington, D.C. | English (de facto) | United States dollar (USD) | North America |
South America (দক্ষিণ আমেরিকা)
সিরিয়াল | দেশ | রাজধানী | ভাষা | মুদ্রা | মহাদেশ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | Buenos Aires | Spanish | Argentine peso (ARS) | South America |
2 | Bolivia | Sucre (constitutional), La Paz (administrative) | Spanish, Quechua, Aymara | Bolivian boliviano (BOB) | South America |
3 | Brazil | Brasília | Portuguese | Brazilian real (BRL) | South America |
4 | Chile | Santiago | Spanish | Chilean peso (CLP) | South America |
5 | Colombia | Bogotá | Spanish | Colombian peso (COP) | South America |
6 | Ecuador | Quito | Spanish | United States dollar (USD) | South America |
7 | Guyana | Georgetown | English | Guyanese dollar (GYD) | South America |
8 | Paraguay | Asunción | Spanish, Guarani | Paraguayan guaraní (PYG) | South America |
9 | Peru | Lima | Spanish, Quechua, Aymara | Peruvian sol (PEN) | South America |
10 | Suriname | Paramaribo | Dutch | Surinamese dollar (SRD) | South America |
11 | Uruguay | Montevideo | Spanish | Uruguayan peso (UYU) | South America |
12 | Venezuela | Caracas | Spanish | Venezuelan bolívar (VES) | South America |
Europe (ইউরোপ)
সিরিয়াল | দেশ | রাজধানী | ভাষা | মুদ্রা | মহাদেশ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | Tirana | Albanian | Albanian lek (ALL) | Europe |
2 | Andorra | Andorra la Vella | Catalan | Euro (EUR) | Europe |
3 | Austria | Vienna | German | Euro (EUR) | Europe |
4 | Belarus | Minsk | Belarusian, Russian | Belarusian ruble (BYN) | Europe |
5 | Belgium | Brussels | Dutch, French, German | Euro (EUR) | Europe |
6 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnian, Croatian, Serbian | Bosnia and Herzegovina convertible mark (BAM) | Europe |
7 | Bulgaria | Sofia | Bulgarian | Bulgarian lev (BGN) | Europe |
8 | Croatia | Zagreb | Croatian | Croatian kuna (HRK) | Europe |
9 | Cyprus | Nicosia | Greek, Turkish | Euro (EUR) | Europe |
10 | Czech Republic | Prague | Czech | Czech koruna (CZK) | Europe |
11 | Denmark | Copenhagen | Danish | Danish krone (DKK) | Europe |
12 | Estonia | Tallinn | Estonian | Euro (EUR) | Europe |
13 | Finland | Helsinki | Finnish, Swedish | Euro (EUR) | Europe |
14 | France | Paris | French | Euro (EUR) | Europe |
15 | Germany | Berlin | German | Euro (EUR) | Europe |
16 | Greece | Athens | Greek | Euro (EUR) | Europe |
17 | Hungary | Budapest | Hungarian | Hungarian forint (HUF) | Europe |
18 | Iceland | Reykjavik | Icelandic | Icelandic króna (ISK) | Europe |
19 | Ireland | Dublin | Irish, English | Euro (EUR) | Europe |
20 | Italy | Rome | Italian | Euro (EUR) | Europe |
21 | Kosovo | Pristina | Albanian, Serbian | Euro (EUR) | Europe |
22 | Latvia | Riga | Latvian | Euro (EUR) | Europe |
23 | Liechtenstein | Vaduz | German | Swiss franc (CHF) | Europe |
24 | Lithuania | Vilnius | Lithuanian | Euro (EUR) | Europe |
25 | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourgish, French, German | Euro (EUR) | Europe |
26 | Malta | Valletta | Maltese, English | Euro (EUR) | Europe |
27 | Moldova | Chișinău | Romanian | Moldovan leu (MDL) | Europe |
28 | Monaco | Monaco | French | Euro (EUR) | Europe |
29 | Montenegro | Podgorica | Montenegrin | Euro (EUR) | Europe |
30 | Netherlands | Amsterdam | Dutch | Euro (EUR) | Europe |
31 | North Macedonia | Skopje | Macedonian | Macedonian denar (MKD) | Europe |
32 | Norway | Oslo | Norwegian | Norwegian krone (NOK) | Europe |
33 | Poland | Warsaw | Polish | Polish złoty (PLN) | Europe |
34 | Portugal | Lisbon | Portuguese | Euro (EUR) | Europe |
35 | Romania | Bucharest | Romanian | Romanian leu (RON) | Europe |
36 | Russia | Moscow | Russian | Russian ruble (RUB) | Europe/Asia* |
37 | San Marino | San Marino | Italian | Euro (EUR) | Europe |
38 | Serbia | Belgrade | Serbian | Serbian dinar (RSD) | Europe |
39 | Slovakia | Bratislava | Slovak | Euro (EUR) | Europe |
40 | Slovenia | Ljubljana | Slovene | Euro (EUR) | Europe |
41 | Spain | Madrid | Spanish | Euro (EUR) | Europe |
42 | Sweden | Stockholm | Swedish | Swedish krona (SEK) | Europe |
43 | Switzerland | Bern | German, French, Italian, Romansh | Swiss franc (CHF) | Europe |
44 | Ukraine | Kyiv | Ukrainian | Ukrainian hryvnia (UAH) | Europe |
45 | United Kingdom | London | English | Pound sterling (GBP) | Europe |
46 | Vatican City | Vatican City | Italian, Latin | Euro (EUR) | Europe |
Oceania (ওশেনিয়া)
সিরিয়াল | দেশ | রাজধানী | ভাষা | মুদ্রা | মহাদেশ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Canberra | English | Australian dollar (AUD) | Oceania |
2 | Fiji | Suva | English, Fijian, Hindi | Fijian dollar (FJD) | Oceania |
3 | Kiribati | South Tarawa | English | Australian dollar (AUD) | Oceania |
4 | Marshall Islands | Majuro | Marshallese, English | United States dollar (USD) | Oceania |
5 | Micronesia | Palikir | English | United States dollar (USD) | Oceania |
6 | Nauru | Yaren (de facto) | English | Australian dollar (AUD) | Oceania |
7 | New Zealand | Wellington | English, Māori, New Zealand Sign Language | New Zealand dollar (NZD) | Oceania |
8 | Palau | Ngerulmud | Palauan, English | United States dollar (USD) | Oceania |
9 | Papua New Guinea | Port Moresby | English, Tok Pisin, Hiri Motu | Papua New Guinean kina (PGK) | Oceania |
10 | Samoa | Apia | Samoan, English | Samoan tālā (WST) | Oceania |
11 | Solomon Islands | Honiara | English | Solomon Islands dollar (SBD) | Oceania |
12 | Tonga | Nukuʻalofa | Tongan, English | Tongan paʻanga (TOP) | Oceania |
13 | Tuvalu | Funafuti | Tuvaluan, English | Australian dollar (AUD) | Oceania |
14 | Vanuatu | Port Vila | Bislama, English, French | Vanuatu vatu (VUV) | Oceania |
অ্যান্টার্কটিকা (Antarctica) একটি মহাদেশ, কিন্তু এটি কোনো দেশ নয়। এখানে কোনো স্থায়ী রাষ্ট্র নেই, তাই দেশ হিসেবে কোনো তালিকা বা সরকার নেই।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
-
রাজনৈতিক অবস্থা:
অ্যান্টার্কটিকা কোনও দেশ দ্বারা শাসিত নয়। এটি "অ্যান্টার্কটিক ট্রিট" (Antarctic Treaty) দ্বারা শাসিত হয়, যা ১৯৫৯ সালে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে এটি শান্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। -
বাসিন্দা:
এখানে স্থায়ী বসবাস নেই, তবে বিভিন্ন দেশে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে অস্থায়ী বিজ্ঞানী ও কর্মী থাকে। -
আবহাওয়া:
পৃথিবীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক অঞ্চল।
No comments